Stand nach GP Brasilien  18.10.09        
  Teammanager R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 Total
1 Mountenkiller 220 230 187 218 184 274 235 234 214 165 159 128 170 199 211 131   3159
2 Topgun 229 210 169 187 224 214 272 222 214 152 157 112 191 205 197 128   3083
3 UMF 209 202 177 218 264 238 249 211 224 126 169 98 205 169 168 155   3082
4 Park in Sohn 178 243 191 210 219 188 195 211 210 169 168 113 191 211 217 139   3053
5 Lovestory 218 239 188 237 197 241 238 206 186 155 151 99 183 183 192 121   3034
6 Kaiserwalzer 189 166 192 203 255 200 233 231 239 129 150 139 170 170 166 177   3009
7 Kaiserreich 165 178 230 230 229 158 191 178 199 194 171 113 158 215 196 181   2986
8 Lucky-Racing 211 202 192 228 258 238 264 212 216 114 122 87 175 157 166 117   2959
9 Cupra-Racing 203 188 208 228 230 158 245 209 180 138 138 154 148 207 174 149   2957
10 Mission in Park 210 225 212 225 230 215 214 137 174 181 189 50 199 209 154 117   2941
11 V.S.Power 169 112 251 216 210 138 213 232 216 144 144 136 182 215 213 128   2919
12 Sportsline 175 128 198 193 240 188 191 249 233 88 149 164 186 163 196 156   2897
13 Aranca 225 217 165 209 266 261 225 195 215 107 143 68 187 139 133 128   2883
14 RedBullDog 194 141 181 168 236 179 152 226 215 92 184 172 182 162 178 186   2848
15 Meenzer Bub 149 155 168 237 146 139 222 229 156 159 136 174 167 159 243 140   2779
16 Whiskey 128 132 200 200 171 97 182 175 171 175 180 170 130 231 241 144   2727
17 Piezi-Flizzi 139 151 201 194 206 141 200 190 196 137 138 147 168 169 224 110   2711
18 Bavaria-Sun 226 203 150 171 216 161 228 145 140 118 166 122 136 173 144 175   2674
19 Champ 2008 157 194 146 185 183 209 197 149 153 156 146 82 179 157 146 123   2562
20 Kaiser-Jäger 125 114 176 159 131 182 190 211 153 154 152 196 147 124 166 173   2553
21 Metzga Raceline 152 132 159 184 189 120 202 211 166 114 117 172 108 189 172 133   2520
22 Duftracer 122 159 160 138 160 155 199 184 175 161 129 150 100 135 90 209   2426
23 TequilaSunrise 105 97 192 191 161 107 163 153 165 146 137 125 147 192 200 138   2419
24 Charly F1 128 93 150 171 158 170 182 207 173 100 98 196 144 134 178 112   2394
25 Retcliff 161 142 151 173 198 191 192 196 152 97 99 101 113 128 157 101   2352
26 Pininfarina 136 153 121 186 118 160 127 156 127 134 155 169 160 124 169 132   2327
27 MilkyWay 126 126 144 156 113 175 115 120 119 170 173 163 178 160 150 117   2305
28 Fats-Domino 130 109 156 154 132 89 152 149 130 120 133 158 111 174 140 144   2181
29 Schlambnschläbba 74 115 124 143 94 86 91 65 128 175 216 95 202 193 194 136   2131
30 Wilde-Ehe 96 146 85 153 119 129 131 151 141 124 119 88 132 147 177 119   2057
31 Pizza Flitzer 99 117 133 148 140 120 125 132 142 133 131 84 114 148 155 116   2037
32 Bavaria Rossa 121 91 84 84 120 164 203 153 164 84 91 107 122 137 135 136   1996
33 Free Tibet 130 131 86 125 131 68 133 121 77 101 124 195 72 169 82 158   1903
  Lutz  wintron@gmx.de     21. Okt